
← Índice nacional
Índice VTC360 · A Coruña
Licencia VTC en A Coruña
0 €
julio 2026 · ▲ +0,7 % vs. mes anterior · ▲ +5,2 % vs. año anterior · n=7
La serie, punto a punto
Tabla mensual
| Mes | Media | Mín | Máx | n | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| julio 2026 | 23.016 € | 21.405 € | 24.627 € | 7 | equipo |
| junio 2026 | 22.848 € | 21.249 € | 24.447 € | 20 | equipo |
| mayo 2026 | 22.680 € | 21.092 € | 24.268 € | 7 | equipo |
| abril 2026 | 22.806 € | 21.210 € | 24.402 € | 20 | equipo |
| marzo 2026 | 22.638 € | 21.053 € | 24.223 € | 7 | equipo |
| febrero 2026 | 22.470 € | 20.897 € | 24.043 € | 20 | equipo |
| enero 2026 | 22.302 € | 20.741 € | 23.863 € | 7 | equipo |
| diciembre 2025 | 22.428 € | 20.858 € | 23.998 € | 20 | equipo |
| noviembre 2025 | 22.260 € | 20.702 € | 23.818 € | 7 | equipo |
| octubre 2025 | 22.092 € | 20.546 € | 23.638 € | 20 | equipo |
| septiembre 2025 | 22.218 € | 20.663 € | 23.773 € | 7 | equipo |
| agosto 2025 | 22.050 € | 20.507 € | 23.594 € | 20 | equipo |
| julio 2025 | 21.882 € | 20.350 € | 23.414 € | 7 | equipo |
| junio 2025 | 21.714 € | 20.194 € | 23.234 € | 20 | equipo |
| mayo 2025 | 21.840 € | 20.311 € | 23.369 € | 7 | equipo |
| abril 2025 | 21.672 € | 20.155 € | 23.189 € | 20 | equipo |
| marzo 2025 | 21.504 € | 19.999 € | 23.009 € | 7 | equipo |
| febrero 2025 | 21.630 € | 20.116 € | 23.144 € | 20 | equipo |
| enero 2025 | 21.462 € | 19.960 € | 22.964 € | 7 | equipo |
| diciembre 2024 | 21.294 € | 19.803 € | 22.785 € | 20 | equipo |
| noviembre 2024 | 21.126 € | 19.647 € | 22.605 € | 7 | equipo |
| octubre 2024 | 21.252 € | 19.764 € | 22.740 € | 20 | equipo |
| septiembre 2024 | 21.084 € | 19.608 € | 22.560 € | 7 | equipo |
| agosto 2024 | 20.916 € | 19.452 € | 22.380 € | 20 | equipo |
Fuente “equipo” = serie calibrada por VTC360 con oferta y cierres verificados · el mes indica el periodo del dato · estimación de mercado, no tasación vinculante