
← Índice nacional
Índice VTC360 · Illes Balears
Licencia VTC en Illes Balears
0 €
julio 2026 · ▲ +0,7 % vs. mes anterior · ▲ +5,2 % vs. año anterior · n=25
La serie, punto a punto
Tabla mensual
| Mes | Media | Mín | Máx | n | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| julio 2026 | 198.014 € | 184.153 € | 211.875 € | 25 | equipo |
| junio 2026 | 196.566 € | 182.806 € | 210.326 € | 12 | equipo |
| mayo 2026 | 195.118 € | 181.460 € | 208.776 € | 25 | equipo |
| abril 2026 | 196.204 € | 182.470 € | 209.938 € | 12 | equipo |
| marzo 2026 | 194.756 € | 181.123 € | 208.389 € | 25 | equipo |
| febrero 2026 | 193.308 € | 179.776 € | 206.840 € | 12 | equipo |
| enero 2026 | 194.394 € | 180.786 € | 208.002 € | 25 | equipo |
| diciembre 2025 | 192.946 € | 179.440 € | 206.452 € | 12 | equipo |
| noviembre 2025 | 191.498 € | 178.093 € | 204.903 € | 25 | equipo |
| octubre 2025 | 190.050 € | 176.747 € | 203.354 € | 12 | equipo |
| septiembre 2025 | 191.136 € | 177.756 € | 204.516 € | 25 | equipo |
| agosto 2025 | 189.688 € | 176.410 € | 202.966 € | 12 | equipo |
| julio 2025 | 188.240 € | 175.063 € | 201.417 € | 25 | equipo |
| junio 2025 | 189.326 € | 176.073 € | 202.579 € | 12 | equipo |
| mayo 2025 | 187.878 € | 174.727 € | 201.029 € | 25 | equipo |
| abril 2025 | 186.430 € | 173.380 € | 199.480 € | 12 | equipo |
| marzo 2025 | 184.982 € | 172.033 € | 197.931 € | 25 | equipo |
| febrero 2025 | 186.068 € | 173.043 € | 199.093 € | 12 | equipo |
| enero 2025 | 184.620 € | 171.697 € | 197.543 € | 25 | equipo |
| diciembre 2024 | 183.172 € | 170.350 € | 195.994 € | 12 | equipo |
| noviembre 2024 | 184.258 € | 171.360 € | 197.156 € | 25 | equipo |
| octubre 2024 | 182.810 € | 170.013 € | 195.607 € | 12 | equipo |
| septiembre 2024 | 181.362 € | 168.667 € | 194.057 € | 25 | equipo |
| agosto 2024 | 179.914 € | 167.320 € | 192.508 € | 12 | equipo |
Fuente “equipo” = serie calibrada por VTC360 con oferta y cierres verificados · el mes indica el periodo del dato · estimación de mercado, no tasación vinculante