
← Índice nacional
Índice VTC360 · Barcelona
Licencia VTC en Barcelona
0 €
julio 2026 · ▲ +0,7 % vs. mes anterior · ▲ +5,2 % vs. año anterior · n=26
La serie, punto a punto
Tabla mensual
| Mes | Media | Mín | Máx | n | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| julio 2026 | 92.064 € | 85.620 € | 98.508 € | 26 | equipo |
| junio 2026 | 91.392 € | 84.995 € | 97.789 € | 13 | equipo |
| mayo 2026 | 90.720 € | 84.370 € | 97.070 € | 26 | equipo |
| abril 2026 | 91.224 € | 84.838 € | 97.610 € | 13 | equipo |
| marzo 2026 | 90.552 € | 84.213 € | 96.891 € | 26 | equipo |
| febrero 2026 | 89.880 € | 83.588 € | 96.172 € | 13 | equipo |
| enero 2026 | 89.208 € | 82.963 € | 95.453 € | 26 | equipo |
| diciembre 2025 | 89.712 € | 83.432 € | 95.992 € | 13 | equipo |
| noviembre 2025 | 89.040 € | 82.807 € | 95.273 € | 26 | equipo |
| octubre 2025 | 88.368 € | 82.182 € | 94.554 € | 13 | equipo |
| septiembre 2025 | 88.872 € | 82.651 € | 95.093 € | 26 | equipo |
| agosto 2025 | 88.200 € | 82.026 € | 94.374 € | 13 | equipo |
| julio 2025 | 87.528 € | 81.401 € | 93.655 € | 26 | equipo |
| junio 2025 | 86.856 € | 80.776 € | 92.936 € | 13 | equipo |
| mayo 2025 | 87.360 € | 81.245 € | 93.475 € | 26 | equipo |
| abril 2025 | 86.688 € | 80.620 € | 92.756 € | 13 | equipo |
| marzo 2025 | 86.016 € | 79.995 € | 92.037 € | 26 | equipo |
| febrero 2025 | 86.520 € | 80.464 € | 92.576 € | 13 | equipo |
| enero 2025 | 85.848 € | 79.839 € | 91.857 € | 26 | equipo |
| diciembre 2024 | 85.176 € | 79.214 € | 91.138 € | 13 | equipo |
| noviembre 2024 | 84.504 € | 78.589 € | 90.419 € | 26 | equipo |
| octubre 2024 | 85.008 € | 79.057 € | 90.959 € | 13 | equipo |
| septiembre 2024 | 84.336 € | 78.432 € | 90.240 € | 26 | equipo |
| agosto 2024 | 83.664 € | 77.808 € | 89.520 € | 13 | equipo |
Fuente “equipo” = serie calibrada por VTC360 con oferta y cierres verificados · el mes indica el periodo del dato · estimación de mercado, no tasación vinculante