
← Índice nacional
Índice VTC360 · Madrid
Licencia VTC en Madrid
0 €
julio 2026 · ▲ +0,7 % vs. mes anterior · ▲ +5,2 % vs. año anterior · n=20
La serie, punto a punto
Tabla mensual
| Mes | Media | Mín | Máx | n | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| julio 2026 | 145.502 € | 135.317 € | 155.687 € | 20 | equipo |
| junio 2026 | 144.438 € | 134.327 € | 154.549 € | 7 | equipo |
| mayo 2026 | 143.374 € | 133.338 € | 153.410 € | 20 | equipo |
| abril 2026 | 144.172 € | 134.080 € | 154.264 € | 7 | equipo |
| marzo 2026 | 143.108 € | 133.090 € | 153.126 € | 20 | equipo |
| febrero 2026 | 142.044 € | 132.101 € | 151.987 € | 7 | equipo |
| enero 2026 | 142.842 € | 132.843 € | 152.841 € | 20 | equipo |
| diciembre 2025 | 141.778 € | 131.854 € | 151.702 € | 7 | equipo |
| noviembre 2025 | 140.714 € | 130.864 € | 150.564 € | 20 | equipo |
| octubre 2025 | 139.650 € | 129.875 € | 149.426 € | 7 | equipo |
| septiembre 2025 | 140.448 € | 130.617 € | 150.279 € | 20 | equipo |
| agosto 2025 | 139.384 € | 129.627 € | 149.141 € | 7 | equipo |
| julio 2025 | 138.320 € | 128.638 € | 148.002 € | 20 | equipo |
| junio 2025 | 139.118 € | 129.380 € | 148.856 € | 7 | equipo |
| mayo 2025 | 138.054 € | 128.390 € | 147.718 € | 20 | equipo |
| abril 2025 | 136.990 € | 127.401 € | 146.579 € | 7 | equipo |
| marzo 2025 | 135.926 € | 126.411 € | 145.441 € | 20 | equipo |
| febrero 2025 | 136.724 € | 127.153 € | 146.295 € | 7 | equipo |
| enero 2025 | 135.660 € | 126.164 € | 145.156 € | 20 | equipo |
| diciembre 2024 | 134.596 € | 125.174 € | 144.018 € | 7 | equipo |
| noviembre 2024 | 135.394 € | 125.916 € | 144.872 € | 20 | equipo |
| octubre 2024 | 134.330 € | 124.927 € | 143.733 € | 7 | equipo |
| septiembre 2024 | 133.266 € | 123.937 € | 142.595 € | 20 | equipo |
| agosto 2024 | 132.202 € | 122.948 € | 141.456 € | 7 | equipo |
Fuente “equipo” = serie calibrada por VTC360 con oferta y cierres verificados · el mes indica el periodo del dato · estimación de mercado, no tasación vinculante